1) Hello.bat:
1) 1,8 7-7
2) 2,7 13-13
2) Hello.class:
1) 5,27 15-15
3) Hello.java:
1) 1,1 19-19
2) 3,1 12-12
3) 3,14 8-8
4) 3,23 8-8
5) 3,32 12-12
6) 3,45 10-10
7) 4,3 13-13
8) 4,17 18-18
9) 5,25 15-15
4) Hello.pdf:
1) 1,8 12-14
2) 3,1 3-3
3) 3,5 6-6
4) 4,5 8-8
5) 4,14 3-3
6) 4,19 19-19
7) 5,1 10-12
8) 7,35 17-27
9) 9,1 16-16
10) 11,1 3-3
11) 11,5 7-7
12) 13,1 8-8
13) 14,3 5-5
14) 15,5 10-10
15) 15,17 8-8
16) 15,26 3-3
17) 15,31 11-11
18) 15,43 3-3
19) 15,48 10-10
20) 15,59 3-3
21) 15,64 11-11
22) 15,76 5-5
23) 17,1 8-8
24) 18,3 5-5
25) 19,5 9-9
26) 19,16 9-9
27) 19,29 13-13
28) 19,44 5-5
29) 19,50 3-3
30) 19,58 7-7
31) 19,67 5-5
32) 19,73 3-3
33) 21,1 8-8
34) 22,3 5-5
35) 23,5 9-9
36) 23,15 3-3
37) 23,20 3-3
38) 23,25 21-21
39) 23,48 19-19
40) 24,1 22-25
41) 25,19 40-58
42) 26,307 7-9
43) 30,29 11-11
44) 32,1 9-9
45) 33,4 5-5
46) 34,1 11-11
47) 36,1 3-3
48) 36,5 5-5
49) 37,4 10-10
50) 37,15 3-3
51) 38,1 8-8
52) 39,3 5-5
53) 40,5 11-11
54) 40,18 11-11
55) 40,30 5-5
56) 40,42 7-7
57) 40,51 6-6
58) 40,58 3-3
59) 40,62 3-3
60) 41,1 9-9
61) 42,4 5-5
62) 43,5 13-13
63) 43,20 7-7
64) 43,28 3-3
65) 44,1 8-8
66) 45,3 5-5
67) 46,5 10-10
68) 46,17 17-17
69) 46,36 30-30
70) 46,68 17-17
71) 47,4 3-3
72) 47,9 26-26
73) 47,37 12-12
74) 47,51 12-12
75) 47,65 8-8
76) 47,74 5-5
77) 48,3 3-3
78) 48,7 3-3
79) 48,11 3-3
80) 48,15 3-3
81) 48,19 3-3
82) 48,23 3-3
83) 48,27 3-3
84) 48,31 3-3
85) 48,35 3-3
86) 48,39 3-3
87) 48,43 3-3
88) 48,47 3-3
89) 48,51 3-3
90) 48,55 5-5
91) 48,61 3-3
92) 48,65 3-3
93) 48,69 3-3
94) 48,73 5-5
95) 49,3 5-5
96) 50,1 9-9
97) 51,4 5-5
98) 52,5 20-20
99) 52,27 30-30
100) 52,59 8-8
101) 52,69 14-14
102) 53,8 7-7
103) 53,23 13-13
104) 53,38 10-10
105) 53,50 12-12
106) 53,64 13-13
107) 54,2 8-8
108) 54,12 11-11
109) 54,25 8-8
110) 54,35 12-12
111) 54,49 12-12
112) 54,63 12-12
113) 54,76 3-3
114) 56,1 9-9
115) 57,4 5-5
116) 58,5 9-9
117) 58,15 3-3
118) 58,20 12-12
119) 58,34 19-19
120) 59,1 34-42
121) 60,33 9-11
122) 61,187 30-41
123) 61,356 40-48
124) 66,95 19-23
125) 70,35 107-144
126) 71,146 10-16
127) 74,36 57-78
128) 75,2 6-7
129) 79,1 16-16
130) 81,1 4-4
131) 81,6 8-8
132) 83,1 9-9
133) 84,4 5-5
134) 86,1 9-9
135) 87,4 5-5
136) 88,2 6-6
137) 88,9 9-9
138) 88,19 18-18
139) 89,1 9-9
140) 90,4 5-5
141) 92,1 9-9
142) 93,4 5-5
143) 95,1 9-9
144) 96,4 5-5
145) 98,1 9-9
146) 99,4 5-5
147) 101,1 8-8
148) 102,3 5-5
149) 103,5 8-8
150) 103,14 3-3
151) 103,19 11-11
152) 103,31 3-3
153) 103,36 10-10
154) 103,47 3-3
155) 103,52 15-15
156) 103,68 3-3
157) 103,73 10-10
158) 104,4 3-3
159) 104,9 11-11
160) 104,21 3-3
161) 104,31 11-11
162) 104,43 3-3
163) 105,1 11-11
164) 107,1 4-4
165) 108,1 16-16
166) 108,18 13-13
167) 109,12 7-7
168) 110,1 16-16
169) 110,18 13-13
170) 111,12 7-7
171) 112,1 16-16
172) 112,18 13-13
173) 113,12 7-7
174) 114,1 16-16
175) 114,18 13-13
176) 115,12 7-7
177) 116,1 16-16
178) 116,18 13-13
179) 117,12 7-7
180) 118,1 16-16
181) 118,18 13-13
182) 119,12 7-7
183) 120,1 16-16
184) 120,18 13-13
185) 121,12 7-7
186) 122,1 16-16
187) 122,18 13-13
188) 123,12 7-7
189) 124,1 16-16
190) 124,18 13-13
191) 125,12 7-7
192) 126,1 16-16
193) 126,18 13-13
194) 127,12 7-7
195) 128,1 16-16
196) 128,18 10-10
197) 130,5 7-7
198) 130,14 7-7
199) 130,22 3-3
200) 130,27 6-6
201) 130,34 3-3
202) 130,39 4-4
203) 132,1 14-14
5) Hello.sh:
1) 1,8 7-7
2) 2,7 13-13